
Unidad de control local compatible con SAOL
Sirena electrónica de alarma multifunción
Sirena de cuatro bocinas y 600 W para distritos urbanos, municipios y zonas industriales. 118 dB(A) a 30 m con las bocinas orientadas en una dirección.

| Respuesta en frecuencia | 200–10 000 Hz |
|---|---|
| Frecuencia de alarma | dual-tone 415/425 Hz |
| Nivel sonoro – bocinas direccionales (1 fila, 0°) | 118 dB(A) / 30 m |
| Nivel sonoro – bocinas opuestas (1 fila, 180°) | 109 dB(A) / 30 m |
| Número de bocinas | 4 |
| Número de amplificadores | 2 |
| Potencia de amplificadores | 600 W |
| Baterías sin mantenimiento | 2 × 12 V 38 Ah |
| Alimentación de red | AC 230 V 50 Hz |
| Consumo en espera | media 6 W |
| Consumo durante la carga | max 100 W |
| Autonomía en espera sin red eléctrica | > 10 días |
| Alarmas en 48 h | > 15 alarmas × 1 min (20 °C) |
| Comunicación | RS-485 (RJ45) |
| Dimensiones del cabezal (An × Al × F) | 840 × 1380 × 160 mm |
| Material del cabezal | aleación de aluminio |
| Peso del cabezal | 38 kg |
| Temperatura de funcionamiento del cabezal | −50…+70 °C |
| Dimensiones del armario de control | 600 × 600 × 210 mm |
| Peso del armario con baterías | 75 kg |
| Temperatura de funcionamiento del armario | −25…+70 °C |
| Entorno | Alcance hasta el umbral |
|---|---|
| Terreno abierto | ≈ 1,4 km |
| Pequeñas ciudades | ≈ 1,3 km |
| Barrios residenciales | ≈ 940 m |
| Grandes ciudades | ≈ 710 m |
Estimación basada en las características acústicas de la sirena: 109 dB(A) a 30 m (bocinas opuestas), pérdida de 6 dB por cada duplicación de la distancia más la atenuación según el tipo de edificación. El alcance real depende del relieve, la altura de montaje y el ruido de fondo; para cada emplazamiento realizamos una simulación acústica.